Product Details:
Seating Capacity | 2 Person |
Max. Power | 11.94 Hp |
Air Conditioner | Yes |
Engine Type | Diesel |
Max Speed | 50-90 km/h |
Material | SS |
Fuel Tank Capacity | Approx 38 Liter |
Engine Displacement | 800 - 1000 cc |
Number Of Wheel | 4 Wheels |
Finishing | Color Coated |
Product Details:
Max Speed | 50-90 km/h |
Engine Power | 11.94 Hp |
Material | Steel |
Fuel Tank Capacity | Approx 40 Liter |
Payload Capacity | 500-600 kg |
Fuel Type | Diesel |
Usage/Application | Food Catering |
No Of Wheels | 4 Wheels |
Finishing | Color Coated |
Engine Displacement | 800 - 1000 cc |
Product Details:
Max Speed | 50-90 Km/h |
Engine Power | 11.94 Hp |
Material | SS |
Fuel Tank Capacity | Approx 38 Liter |
Payload Capacity | 500-600 Kg |
No Of Wheels | 4 Wheels |
Finishing | Color Coated |
Engine Displacement | 800 - 1000 cc |
Product Details:
Engine Type | Diesel |
Max Speed | 50-90 Km/h |
Material | SS |
Fuel Tank Capacity | Approx 38 Liter |
Payload | 500-600 kg |
Number Of Wheel | 4 Wheels |
Finishing | Color Coated |
Engine Displacement | 800 - 1000 cc |
Product Details:
Engine Type | Diesel |
Max Speed | 50-90 Km/h |
Material | SS |
Fuel Tank Capacity | 35-38 Ltr |
Number of Wheels | 3 Wheels |
Payload | 300-500 Kg |
Engine Displacement | 400-500 cc |
Product Details:
Fuel Type | Diesel |
Max Speed | 50-60 Km/h |
Air Conditioner | Yes |
Material | SS |
Overall Height | 8-10 feet |
Fuel Tank Capacity | Approx 38 Liter |
Payload Capacity | 500-600 kg |
Number Of Wheel | 4 Wheels |
Max Power | 11.94 Hp |
Finishing | Color Coated |
Usage/Application | Food Catering |
Engine Displacement | 800 - 1000 cc |
Product Details:
Loading Capacity | 500 - 600 kg |
Model Name / Number | any |
Usage/Application | food catering |
Vehicle Model | any |
Brand | agni food truck |
Type | Non AC |
Power | Diesel |
No. Of Wheels | four |
Product Details:
Seating Capacity | two |
Fuel Type | Diesel |
Model Name/Number | any |
Overall Length | 7 |
Usage/Application | food catering |
Vehicle Model | any |
Brand | agni food truck |
Type | Non AC |
Power | Diesel |
Product Details:
Seating Capacity | two |
Fuel Type | Diesel |
Model Name/Number | any |
Overall Length | 7 |
Usage/Application | food catering |
Vehicle Model | any |
Brand | agni food truck |
Type | Non AC |
Power | Diesel |
Product Details:
Seating Capacity | two |
Fuel Type | Diesel |
Model Name/Number | any |
Overall Length | 7 |
Usage/Application | food catering |
Vehicle Model | any |
Brand | agni food truck |
Type | Non AC |
Power | Diesel |
Product Details:
Seating Capacity | two |
Fuel Type | Diesel |
Model Name/Number | any |
Overall Length | 7 |
Usage/Application | food catering |
Vehicle Model | any |
Brand | agni food truck |
Type | Non AC |
Power | Diesel |
Product Details:
Seating Capacity | two |
Fuel Type | Diesel |
Model Name/Number | any |
Overall Length | 7 |
Usage/Application | food catering |
Vehicle Model | any |
Brand | agni food truck |
Type | Non AC |
Power | Diesel |
Product Details:
Seating Capacity | two |
Fuel Type | Diesel |
Model Name/Number | any |
Overall Length | 7 |
Usage/Application | food catering |
Vehicle Model | any |
Brand | agni food truck |
Type | Non AC |
Power | Diesel |
Product Details:
Seating Capacity | two |
Fuel Type | Diesel |
Model Name/Number | any |
Overall Length | 7 |
Usage/Application | food catering |
Vehicle Model | any |
Brand | agni food truck |
Type | Non AC |
Power | Diesel |
Product Details:
Seating Capacity | two |
Fuel Type | Diesel |
Model Name/Number | any |
Overall Length | 7 |
Usage/Application | food catering |
Vehicle Model | any |
Brand | agni food truck |
Type | Non AC |
Power | Diesel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Seating Capacity | 2 |
Fuel Type | Diesel |
Max. Power | 80 |
Usage/Application | Fish stall |
Vehicle Model | 2010 |
Brand | Agni |
Type | Non AC |
Power | Diesel |
Overall Length | 6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Seating Capacity | 545 |
Fuel Type | Diesel |
Max. Power | 80 |
Usage/Application | For Tea and Coffee stall |
Vehicle Model | 20000 |
Brand | Agni |
Type | AC |
Model Name/Number | agni food truck |
Max. Torque | 58 |
Overall Length | 888 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece10 |
Seating Capacity | 95 |
Fuel Type | Diesel |
Max. Power | 80 |
Brand | Agni |
Model Name/Number | food truck |
Max. Torque | 989 |
Overall Length | +79+7 |
Type | AC |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: